Kettős{0}}nyomású csapágyazású, teljesen-fém tömítésű pillangószelep
Szabványok alkalmazása
① Tervezés és gyártás az API609, JB/T8527 szerint
② Az ellenőrzésnek és tesztelésnek meg kell felelnie: API598, GB/T26480
③ A csatlakozási méretek megfelelnek az ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592 szabványnak.
④ A szerkezeti hossznak meg kell felelnie az API609-nek és a GB/T12221-nek.
⑤ Nyomás{0}}hőmérséklet osztály: ASME B16.34, GB/T12224
Termékleírások
① Fő anyag: szénacél, rozsdamentes acél, ötvözött acél
② Névleges átmérő: NPS2 "~80", DN50~DN2000
③ Nyomástartomány: 150 - 600 osztály, 0,6 MPa - 10,0 MPa
④ Működési hőmérséklet: -196 fok ~+600 fok
⑤ Meghajtási módok: kézi, csigahajtómű, elektromos, pneumatikus, hidraulikus
⑥ Alkalmazási terület: vegyipar, kőolaj, kohászat, papír, gyógyszeripar és így tovább.
Fő alkotóelemek anyaga
| Anyag | |||
| Rendelési szám | Alkatrész neve | Rozsdamentes acél | Szénacél |
| 1 | Alsó | CF8 | WCB |
| 2 | Anyacsavar | A193 B8 | 45 |
| 3 | Párna | 304+ rugalmas grafit | 304+ rugalmas grafit |
| 4 | Szeleptest | CF8 | WCB |
| 5 | Alsó szelepszár | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Szelep kattanása | CF8 | WCB+13Cr |
| 7 | Szelepülés | 304+STL | A105+STL |
| 8 | Végsapka | 304 | A105 |
| 9 | Felső szelepszár | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Tengelyhüvely | Összetett készlet | Összetett készlet |
| 11 | Töltő | Rugalmas grafit | Rugalmas grafit |
| 12 | Tömszelence tömszelence | CF8 | WCB |
| 13 | Csavar | A193 B8 | 45 |
| 14 | Dió | A1948 | 45 |
| 15 | Támogatás | WCB | WCB |
| 16 | Csigakerék | Csoportmunka | Csoportmunka |

Kétirányú nyomású, teljesen{0}}fém tömítésű pillangószelep
Kettős{0}}nyomású csapágyazású, teljesen-fém tömítésű pillangószelep


Kulcsméretek
PN 1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Népszerű tags: Kétirányú nyomású forgó golyós szelep, Kína Kétirányú nyomású forgó golyós szelep gyártók, beszállítók, gyár

